売マンション 岩見沢市栄町6丁目戸建 901 4LDK
価格 | 4,980万円 | 階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市電 / 西線11条駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西20丁目 | ||||
築年月 | 1990年7月(築34年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 110.40㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 西線11条駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市電 / 西線9条旭山公園通駅 徒歩14分 札幌市電 / 西線14条駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西20丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,980万円 | 平米単価 | 45.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,100円/月 | 修繕積立金 | 30,360円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 岩見沢市栄町6丁目戸建 901 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック アイランドキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 冷蔵庫 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 フットライト 間接照明 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 5・6.5・6 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 110.40㎡ | バルコニー | 29.49㎡ |
階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年7月(築34年5ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年08月 床(フローリング等) ■共用部の大規模修繕工事:2025年08月 エレベーターを新品に交換・宅配ボックス設置 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984102730 | ||
情報公開日 | 2024/11/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
たけうち不動産(株)
- 交通:
- 札幌市東豊線/福住 徒歩15分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区月寒東一条18丁目1-35
- TEL:
- 011-799-0175
- FAX:
- 011-851-2642
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8366号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。